运转稳定、噪音小、清洗方便、机动灵活,可连续使用 。独特的定、转子结构,高速的线速度,产生强劲的剪切力,迅速减小液滴尺寸,使乳化更稳定,分散更均匀。提供不同规格系列产品,可以满足不同的安装条件和非标要求。
高剪切分散乳化就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中,而在通常情况下各个相是互不相溶的。由于转子高速旋转所产生的圆周切线速度和角向速度等带来的强劲动能,使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细的分散乳化,经过高频的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | A | B | C | D | E | F | n-d | 适用容积(L) |
BRH-90 | 1.5 | 2900 | 80 | 140 | 355 | 165 | 200 | 615 | 4-φ16 | 10-50 |
BRH-100 | 2.2 | 2900 | 88 | 145 | 650 | 165 | 200 | 975 | 4-φ16 | 50-100 |
BRH-120 | 4 | 2900 | 120 | 180 | 750 | 215 | 250 | 1130 | 4-φ16 | 100-300 |
BRH-140 | 7.5 | 2900 | 140 | 210 | 900 | 265 | 300 | 1350 | 4-φ16 | 200-800 |
BRH-160 | 11 | 2900 | 160 | 230 | 1050 | 300 | 350 | 1600 | 4-φ16 | 300-1000 |
BRH-180 | 18.5 | 2900 | 180 | 260 | 1200 | 300 | 350 | 1780 | 4-φ20 | 500-1500 |
BRH-200 | 22 | 1480 | 220 | 270 | 1200 | 300 | 350 | 1850 | 4-φ20 | 800-2000 |
BRH-220 | 30 | 1480 | 240 | 320 | 1355 | 350 | 400 | 2005 | 8-φ20 | 1000-3000 |
BRH-240 | 37 | 1480 | 260 | 340 | 1395 | 350 | 400 | 2140 | 8-φ20 | 1500-5000 |
BRH-270 | 55 | 1480 | 290 | 380 | 1650 | 500 | 550 | 2520 | 8-φ20 | 2000-8000 |
BRH-290 | 75 | 1480 | 310 | 400 | 1660 | 500 | 550 | 2580 | 8-φ20 | 3000-10000 |
版权所有© 浙江百力仕龙野轻工设备有限公司 策划:一壹品牌