适用于各类液体物料的输送,如乳品、啤酒、饮料、医药化工等领域。
• 开式叶轮,卫生无死角
• 泵体、叶轮采用整体精密浇铸,所有零件表面抛光处理• 本系列制作精细,不易结垢,特别适用于CIP清洗
型号 | A | B | L | L1 | L2 | H | H1 | C |
3T | 38 | 32 | 515 | 184 | 125 | 282-302 | 152-172 | 274 |
5T | 38 | 38 | 580 | 200 | 140 | 302-322 | 152-172 | 300 |
10T(24m) | 38 | 51 | 590 | 230 | 140 | 400-450 | 220-270 | 300 |
10T(35m) | 38 | 51 | 660 | 240 | 160 | 420-470 | 220-270 | 350 |
20T(24m) | 51 | 51 | 660 | 240 | 160 | 420-470 | 220-270 | 350 |
20T(35m) | 51 | 51 | 725 | 260 | 216 | 443-493 | 263-313 | 350 |
30T(24m) | 51 | 63 | 725 | 260 | 216 | 443-493 | 263-313 | 350 |
30T(36m) | 51 | 63 | 725 | 260 | 216 | 443-493 | 263-313 | 350 |
40T(36m) | 63 | 63 | 950 | 450 | 250 | 570-620 | 350-380 | 380 |
80T(30m) | 76 | 76 | 970 | 460 | 270 | 570-620 | 350-380 | 380 |
100T(50m) | 76 | 101 | 1110 | 540 | 335 | 600-620 | 410-515 | 500 |
150T(50m) | 101 | 125 | 1110 | 540 | 335 | 600-620 | 410-515 | 500 |
200T(50m) | 125 | 150 | 1120 | 580 | 340 | 600-620 | 410-520 | 500 |
版权所有© 浙江百力仕龙野轻工设备有限公司 策划:一壹品牌